本店提供制作会员卡服务,1000张全新磁卡带印刷带设计350,磁卡刷卡器全新78,小票打印机188,需要的亲们欢迎咨询!
购买前的疑问解答:软件百分百正版,软件都是新版,软件享受免费升级三年,包安装,包售后,包教会,可官网验证,我们售出的软件绝对绝对正版!
亲们,我们提供试用版,需要的亲们可以我!
包含:软件光盘一张,软件安装说明手册一份,软件视频教学一份,正版加密狗一只!
美萍客户管理系统是一款专业的客户关系管理软件(CRM管理系统),软件以客户为中心,把科学的管理与信息技术结合起来,实现市场、销售、服务协同工作统一管理。帮助企业规范业务流程、提高客户挖掘能力和客户服务质量、有效管理客户资源、提高销售成功率,达到全面提升企业核心竞争力的目的.软件界面设计简洁,美观,其人性化的软件流程,收通用户不需培训也能很快掌握软件操作使用方法,上手极易。强大报表与集成查询功能是本软件的最大特色,所有功能在用户需要的使用地方自然体现,不用打开多个窗口重复查询。美萍客户关系管理系统广泛适用于各个行业进行客户管理,销售管理,是您企业进行客户档案管理,管理,客户服务管理,客户信息管理的强大工具。
广泛适用于公司企业, 商场,超市,门店等用于商业客户管理,员工管理等场合。
1、客户信息管理-支持客户信息的来电提示。
2、客户服务管理-支持客户邮件、短信群发。
3、 商品管理:采购进货,采购退货,库存查询。
4、CRM客户管理-客户积分、兑换功能。
5、客户销售管理-销售漏斗分析功能。
6、管理-支持批量导入、导出。
7、 支持用户自行修改报表功能(打印模板设置)。
8、 支持客户事件提醒。
9、 支持用户权限分组。
10、CRM客户关系管理-对、商品销售、员工贡献的分析统计功能。
11、支持Web远程管理。
12、数据自动备份。
二、快速入门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3、客户管理 :包括管理、客户管理、客户跟进管理、客户提醒管理、客户回款管理、流失客户管理、文档合同管理、客户信息管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.1、管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在管理窗口中,在管理页里,如果您要添加(删除,修改)客户信息,您只点击添加(删除,修改)按钮即可。点击上面表格的某条记录,在下面的表格里会显示出该客户的销售清单。在分类管理页里,只要您点击左边的分类类型,在右边的窗口里就会显示出该类别的所有客户的详细信息。双击客户信息的某条记录,就会出该客户的详细信息窗口,您也可以进行相应的修改。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.2、客户管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在客户管理窗口中,在最上边选择要查询的条件,然后在窗口左边详细条件里选择您所要的条件,再点击查询按钮即可。点击右边窗口上面表格的某条记录,在下面的表格里就会显示出该客户的详细销售清单。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3、客户跟进管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在客户跟进管理窗口中,点击最上面表格中的某条记录时,在下面的表格中会显示出该客户的记录,销售记录,修改记录和该客户的备注文档等详细信息。如果您要查询某个客户的信息,您只需在查询条件框内输入相应的条件然后点击查询按钮即可,如果您要按业务员、客户类型等条件查询,只需点击高级查询按钮,在出的窗口中输入相应的查询条件,然后点击确定即可。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.4、客户提醒管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在客户提醒管理窗口中,如果您选择的是显示近7天的提醒则显示的数据是从今天开始往后的7天的记录。点击添加(删除,修改)按钮,就可以对客户提醒信息进行添加(删除,修改)操作。如果您点击表格中的某条记录,在下面的窗口中就会显示该客户的详细信息,信息和记录等信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.5、客户回款管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在客户回款管理窗口中,如果您点击上面客户信息列表里的某条记录,在下面的表格里就会显示出该客户的详细销售清单,在销售清单里您客户选择要回款的记录,然后点击为某单还款的按钮,将会出回款窗口,您只需在该窗口中填入相应的信息即可。如果您不是针对某份销售单还款,您只需点击新增还款按钮即可。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.6、流失客户管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在流失客户管理窗口中,在流失客户管理页里,上面表格显示的是流失客户的信息,点击某条记录时,在下的表格里会显示该客户的销售记录和记录。在按业务员查看页里,会显示本公司所有业务员的流失客户数,添加客户数和销售额等信息,点击某业务员的记录时,在下面的窗口里会显示该业务员流失客户的详细信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.7、文档合同管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在文档合同管理窗口中,您可以点击添加(删除,修改)按钮,进行添加(删除,修改)操作。如果您双击某条记录,您也可以对该记录进行修改操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.8、客户信息群发 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在客户信息群发窗口中,您要先点击群发设置按钮,进行相应的设置,然后您在右边的窗口中将客户添加到相应的类别里(操作:选择某条记录后,点击鼠标右键,点击“添加客户到群发列表”这项即可)。如果您要想查看某个类别里有哪些客户,您只需点击左边窗口中相应的类别名称,在右边的窗口中就会显示出该类别的所有客户信息。如果您要发送电子邮件等,您只需在左边的窗口中选择好类别,然后点击发送按钮即可。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4、客户往来 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户往来 :包括反馈回访、相关、产品销售、客户提醒、合同文档备注、其他等功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在客户往来界面里首先您要查询出某个客户,您只需点击查询按钮或点击查询按钮前的查询图标即可。 图2.4.1 在图2.4.1的下番显示的是该客户的记录,您可以点击添加(删除,修改)按钮,对该客户的记录添加(删除,修改)操作。过滤按钮里您可以只显示某个类型的记录和全部的记录。 图2.4.2 在图2.4.2的下番显示的是该客户的数据,您可以点击添加(删除,修改)按钮,对该客户的进行相应的添加(删除,修改)操作。 图2.4.3 在图2.4.3的下番显示的是该客户的产品销售记录。点击添加按钮,可以添加该客户产品销售记录(图2.4.3.1)。点击产品销售详细信息,可以查看客户的详细销售记录(图2.4.3.3)。 图2.4.3.1 在商品销售信息窗口中,您可以点击添加按钮,进行添加商品销售(图2.4.3.2),添加完商品后,然后再填入相应的信息,再点击确定按钮进行保存即可 图2.4.3.2 在添加商品销售信息窗口中,您选择了某条要销售的商品信息后,再点击添加商品按钮或鼠标左键一直按下拖动到窗口右边然后再松开鼠标左键即可。添加完商品后,点击确定按钮进行保存操作。 图2.4.3.3 在产品销售详细信息窗口中,您可以先查询出某客户的所有销售清单信息,然后选择上面表格中的某条记录,对该记录进行相应的还款和退货操作,在下面的表格中会显示出该销售单的详细销售商品列表。 图2.4.4 在图2.4.4的下番显示的是该客户的提醒记录。您可以点击添加(删除,修改)按钮,对该客户的提醒信息进行添加(删除,修改)操作。 图2.4.5 在图2.4.5的下番显示的是该客户的合同文档备注记录。您可以点击添加(删除,修改)按钮,对该客户的合同文档备注信息进行添加(删除,修改)操作。双击某条记录,您可以打开相应的合同文件(注意:存放路径必须有)。 图2.4.6 在图2.4.5的下番显示的是该客户的其他一些信息,包括变更记录,客户负责人变更记录,客户维护费用统计,客户积分管理。在客户维护费用统计里,您可以点击添加(删除,修改)按钮,进行客户维护费用的添加(删除,修改)操作。在积分管理里,您点击积分兑换商品按钮,就会出积分兑换商品窗口,在此窗口中填入相应的信息,在点击确定按钮进行保存即可。 |